019001 | 固原市委党史研究室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 |
019002 | 固原市委党校一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
019003 | 固原市自然资源执法监察支队一级科员(一) | 本科及以上 | 地理科学类、草学类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 |
019004 | 固原市自然资源执法监察支队一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、地理科学类、建筑类 | 1 | 详细 |
019005 | 固原市生态环境保护综合执法支队一级科员(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类、土木类 | 3 | 详细 |
019006 | 固原市生态环境保护综合执法支队一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类、土木类 | 3 | 详细 |
019007 | 固原市生态环境局彭阳县分局一级科员(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类、土木类 | 1 | 详细 |
019008 | 固原市生态环境局彭阳县分局一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类、土木类 | 1 | 详细 |
019009 | 固原市文化旅游广电局一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
019010 | 宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管理委员会一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
019011 | 固原市应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 森林保护、消防管理、消防管理指挥、应急管理、抢险救援指挥与技术、应急技术与管理、安全工程、安全科学与工程、灾害防治工程、消防工程、安全防范工程 | 1 | 详细 |
019012 | 固原市金融工作局一级科员 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 |
019013 | 固原市机关事务服务中心一级科员(一) | 大专及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
019014 | 固原市机关事务服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
019015 | 固原市投资促进服务中心一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 |
019016 | 原州区纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019017 | 原州区纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019018 | 原州区委组织部一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
019019 | 原州区委组织部一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
019020 | 原州区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
019021 | 原州区司法局一级科员(一) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019022 | 原州区司法局一级科员(二) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019023 | 原州区卫生健康局一级科员 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
019024 | 原州区劳动保障监察执法大队一级科员(一) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019025 | 原州区劳动保障监察执法大队一级科员(二) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019026 | 原州区北塬街道办事处一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019027 | 原州区乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
019028 | 原州区乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
019029 | 原州区乡镇一级科员(三) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
019030 | 西吉县委政研室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
019031 | 西吉县委党校一级科员 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
019032 | 西吉县司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019033 | 西吉县司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019034 | 西吉县司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
019035 | 西吉县司法局一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
019036 | 西吉县财政局一级科员 | 大专及以上 | 金融、金融学、审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、电算会计、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
019037 | 西吉县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 2 | 详细 |
019038 | 西吉县审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
019039 | 西吉县审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
019040 | 西吉县市场监督管理局行政执法员(一) | 大专及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
019041 | 西吉县市场监督管理局行政执法员(二) | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、电算会计、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
019042 | 西吉县档案馆一级科员 | 大专及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 |
019043 | 西吉县劳动保障监察执法大队一级科员 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019044 | 西吉县就业创业和人才服务中心一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、政治学类、法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
019045 | 西吉县县直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019046 | 西吉县县直部门一级科员(二) | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、电算会计、财会、财务管理、会计硕士专业 | 4 | 详细 |
019047 | 西吉县县直部门一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019048 | 西吉县县直部门一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019049 | 西吉县县直部门一级科员(五) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019050 | 西吉县县直部门一级科员(六) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019051 | 西吉县吉强镇一级科员 | 大专及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 |
019052 | 西吉县乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019053 | 西吉县乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019054 | 西吉县乡镇一级科员(三) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019055 | 西吉县乡镇一级科员(四) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019056 | 西吉县乡镇一级科员(五) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
019057 | 西吉县乡镇一级科员(六) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
019058 | 隆德县纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
019059 | 隆德县发展和改革局一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019060 | 隆德县发展和改革局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 |
019061 | 隆德县卫生健康局一级科员 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
019062 | 隆德县医疗保障局一级科员 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019063 | 隆德县交通运输局一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019064 | 隆德县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019065 | 隆德县科学技术协会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019066 | 隆德县城关镇一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019067 | 隆德县乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
019068 | 隆德县乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
019069 | 泾源县委党史和地方志研究室一级科员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
019070 | 泾源县委党史和地方志研究室一级科员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
019071 | 泾源县民政局一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019072 | 泾源县科学技术协会一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019073 | 泾源县自然资源局一级科员 | 大专及以上 | 林学类 | 1 | 详细 |
019074 | 泾源县文化旅游广电局一级科员 | 大专及以上 | 旅游管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
019075 | 泾源县卫生健康局一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
019076 | 泾源县应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、机械类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
019077 | 泾源县劳动保障监察执法大队一级科员 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019078 | 泾源县县直机关一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
019079 | 彭阳县县直机关一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
019080 | 彭阳县委政策研究室一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、政治学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
019081 | 彭阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、计算机类、土木类 | 1 | 详细 |
019082 | 彭阳县发展和改革局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019083 | 彭阳县司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019084 | 彭阳县司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019085 | 彭阳县司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019086 | 彭阳县财政局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 |
019087 | 彭阳县人力资源和社会保障局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019088 | 彭阳县人力资源和社会保障局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
019089 | 彭阳县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 |
019090 | 彭阳县住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 |
019091 | 彭阳县市场监督管理局行政执法员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019092 | 彭阳县市场监督管理局行政执法员(二) | 本科及以上 | 材料类、工商管理类 | 1 | 详细 |
019093 | 彭阳县市场监督管理局行政执法员(三) | 本科及以上 | 材料类、工商管理类 | 1 | 详细 |
019094 | 彭阳县审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 |
019095 | 彭阳县审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 |
019096 | 彭阳县审计局一级科员(三) | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
019097 | 彭阳县医疗保障局一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、药学类 | 1 | 详细 |
019098 | 共青团彭阳县委员会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019099 | 彭阳县残疾人联合会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019100 | 彭阳县就业创业和人才服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
019101 | 彭阳县就业创业和人才服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
019102 | 彭阳县新集乡一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019103 | 彭阳县新集乡一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
019104 | 彭阳县王洼镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019105 | 彭阳县王洼镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
019106 | 彭阳县乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
019107 | 彭阳县乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
共 107 条信息 |