岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
020001 | 银川铁路运输法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020002 | 银川市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020003 | 银川市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020004 | 银川市中级人民法院司法警察(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020005 | 银川市中级人民法院司法警察(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020006 | 银川市中级人民法院司法警察(三) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020007 | 银川市中级人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
020008 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020009 | 银川市兴庆区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020010 | 银川市金凤区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | ||
020011 | 银川市金凤区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | ||
020012 | 银川市西夏区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020013 | 银川市西夏区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020014 | 银川市西夏区人民法院档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | ||
020015 | 永宁县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020016 | 永宁县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020017 | 永宁县人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020018 | 贺兰县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020019 | 贺兰县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020020 | 灵武市人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020021 | 灵武市人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020022 | 灵武市人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | ||
020023 | 灵武市人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020024 | 灵武市人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 法学类、汉语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | ||
020025 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020026 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020027 | 石嘴山市中级人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | ||
020028 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020029 | 平罗县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020030 | 平罗县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020031 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020032 | 吴忠市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020033 | 吴忠市中级人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
020034 | 吴忠市红寺堡区人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | ||
020035 | 青铜峡市人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | ||
020036 | 青铜峡市人民法院司法警察(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020037 | 青铜峡市人民法院司法警察(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020038 | 盐池县人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020039 | 固原市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020040 | 固原市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020041 | 固原市原州区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020042 | 西吉县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020043 | 西吉县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | ||
020044 | 隆德县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020045 | 隆德县人民法院档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | ||
020046 | 泾源县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
020047 | 泾源县人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | ||
020048 | 彭阳县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
020049 | 中卫市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020050 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020051 | 中宁县人民法院档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | ||
020052 | 海原县人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | ||
020053 | 法院系统法官助理(一) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020054 | 法院系统法官助理(二) | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | ||
020055 | 法院系统法官助理(三) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020056 | 法院系统法官助理(四) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020057 | 法院系统执行岗位法官助理(一) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | ||
020058 | 法院系统执行岗位法官助理(二) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020059 | 法院系统执行岗位法官助理(三) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | ||
020060 | 法院系统执行岗位法官助理(四) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020061 | 法院系统执行岗位法官助理(五) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | ||
020062 | 法院系统执行人员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
020063 | 法院系统执行人员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | ||
共 63 条信息 |