| 021001 | 固原市生态环境保护综合执法支队县(区)大队一级科员(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类、法学类 | 2 | 详细 |
| 021002 | 固原市生态环境保护综合执法支队县(区)大队一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类、法学类 | 2 | 详细 |
| 021003 | 固原市生态环境保护综合执法支队彭阳大队一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021004 | 固原市市场监督管理局一级主办及以下(一) | 研究生 | 工学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021005 | 固原市市场监督管理局一级主办及以下(二) | 研究生 | 工学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021006 | 固原市市场监督管理局原州区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
| 021007 | 固原市市场监督管理局原州区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、农业工程类 | 1 | 详细 |
| 021008 | 固原市市场监督管理局原州区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021009 | 固原市国防动员办公室一级科员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、自动化类、能源动力类 | 1 | 详细 |
| 021010 | 固原市档案馆一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 021011 | 固原市所辖县(区)司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021012 | 固原市所辖县(区)司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021013 | 固原市所辖县(区)司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021014 | 固原市所辖县(区)司法局一级科员(四) | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021015 | 原州区纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),计算机类、电子信息类、法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 021016 | 原州区纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),计算机类、电子信息类、法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 021017 | 原州区委办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 021018 | 原州区自然资源局一级科员(一) | 本科及以上 | 测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、地理科学类、地质类、林学类、水利类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 |
| 021019 | 原州区自然资源局一级科员(二) | 本科及以上 | 测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、地理科学类、地质类、林学类、水利类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 |
| 021020 | 原州区团委一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021021 | 原州区区直部门一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 经济学(学科门类),文学(学科门类)、法学(学科门类)、教育学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 021022 | 原州区区直部门一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 经济学(学科门类),文学(学科门类)、法学(学科门类)、教育学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 021023 | 原州区区直部门一级科员(三) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类,会计学、会计、会计硕士专业、财务会计、会计与统计核算、工业会计、企业会计 | 1 | 详细 |
| 021024 | 原州区区直部门一级科员(四) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类,会计学、会计、会计硕士专业、财务会计、会计与统计核算、工业会计、企业会计 | 1 | 详细 |
| 021025 | 原州区区直部门一级科员(五) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021026 | 原州区区直部门一级科员(六) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021027 | 原州区区直部门一级科员(七) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021028 | 原州区区直部门一级科员(八) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021029 | 原州区司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021030 | 原州区住房城乡建设和交通局一级科员 | 本科及以上 | 工学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021031 | 原州区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021032 | 原州区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021033 | 原州区审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类,会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 021034 | 原州区审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类,会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 021035 | 原州区综合执法局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021036 | 原州区街道办事处一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021037 | 原州区街道办事处一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021038 | 原州区乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021039 | 原州区乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021040 | 西吉县纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021041 | 西吉县纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021042 | 西吉县委宣传部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021043 | 西吉县委统战部一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021044 | 西吉县委统战部一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021045 | 西吉县委党史和地方志研究室一级科员 | 本科及以上 | 历史学类、哲学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
| 021046 | 西吉县发展和改革局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、工学(学科门类),管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 021047 | 西吉县人力资源和社会保障局一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、社会学类 | 1 | 详细 |
| 021048 | 西吉县就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021049 | 西吉县文化旅游广电局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 021050 | 西吉县文化旅游广电局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 021051 | 西吉县卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021052 | 西吉县审计局一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、经济学类、金融学类、财政学类,审计学、政府审计理论与实务、独立审计与实务 | 1 | 详细 |
| 021053 | 西吉县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
| 021054 | 西吉县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021055 | 西吉县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 021056 | 西吉县政务服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021057 | 西吉县平峰镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 021058 | 西吉县火石寨乡一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021059 | 西吉县乡镇机关一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021060 | 西吉县乡镇机关一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021061 | 西吉县乡镇机关一级科员(三) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、地理科学类、建筑类、土木类、交通运输类、旅游管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 |
| 021062 | 西吉县乡镇机关一级科员(四) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、地理科学类、建筑类、土木类、交通运输类、旅游管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 |
| 021063 | 隆德县纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021064 | 隆德县纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021065 | 隆德县纪委监委一级科员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
| 021066 | 隆德县纪委监委一级科员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
| 021067 | 隆德县委办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021068 | 隆德县委组织部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021069 | 隆德县政府办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021070 | 隆德县政府办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021071 | 隆德县政务服务中心一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021072 | 隆德县发展改革和科学技术局(统计局)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021073 | 隆德县民政和退役军人事务局一级科员(一) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类),社会学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 021074 | 隆德县民政和退役军人事务局一级科员(二) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类),社会学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 021075 | 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类、仪器类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 021076 | 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
| 021077 | 隆德县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 021078 | 隆德县档案馆一级科员 | 本科及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 021079 | 隆德县就业创业和人才服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021080 | 隆德县就业创业和人才服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021081 | 隆德县就业创业和人才服务中心一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021082 | 隆德县县直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021083 | 隆德县县直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021084 | 泾源县纪委监委(巡察办)一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021085 | 泾源县纪委监委(巡察办)一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 021086 | 泾源县委政法委(司法局)一级科员 | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021087 | 泾源县劳动人事争议仲裁院一级科员(一) | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021088 | 泾源县劳动人事争议仲裁院一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类,社会保障、社会保障学、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共关系学、公共关系、劳动关系 | 1 | 详细 |
| 021089 | 彭阳县县直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 021090 | 彭阳县县直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 021091 | 彭阳县委办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 021092 | 彭阳县委办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 021093 | 彭阳县委办公室一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021094 | 彭阳县委办公室一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021095 | 彭阳县委社会工作部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021096 | 彭阳县政府办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021097 | 彭阳县政府办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021098 | 彭阳县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 021099 | 彭阳县农业农村局一级科员 | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 021100 | 彭阳县卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 021101 | 彭阳县应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 021102 | 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 021103 | 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 021104 | 彭阳县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 021105 | 彭阳县统计局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 |
| 共 105 条信息 |