岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
017001 | (文秘)一 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | ||
017002 | (文秘)二 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | ||
017003 | (会计)三 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | ||
017004 | (会计)四 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | ||
017005 | (会计)五 | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 详细 | ||
017006 | (信息化)六 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
017007 | (信息化)七 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 详细 | ||
017008 | (基本建设)八 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | ||
017009 | (基本建设)九 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | ||
017010 | (罪犯教育)十 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈类、体育学类、美术学类 | 2 | 详细 | ||
017011 | (罪犯教育)十一 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈类、体育学类、美术学类 | 2 | 详细 | ||
017012 | (罪犯教育)十二 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、心理学类、教育学类 | 3 | 详细 | ||
017013 | (罪犯教育)十三 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、心理学类、教育学类 | 3 | 详细 | ||
017014 | (罪犯教育)十四 | 大专及以上 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术 | 7 | 详细 | ||
017015 | (罪犯教育)十五 | 大专及以上 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术 | 13 | 详细 | ||
017016 | (罪犯教育)十六 | 大专及以上 | 法学类,刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术 | 10 | 详细 | ||
017017 | (狱医)十七 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | ||
017018 | (狱医)十八 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 3 | 详细 | ||
017019 | (狱医)十九 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | ||
017020 | (狱医)二十 | 本科及以上 | 医学检验、医学影像、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术 | 2 | 详细 | ||
017021 | (狱医)二十一 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | ||
017022 | (狱医)二十二 | 本科及以上 | 医学检验、医学影像、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术 | 1 | 详细 | ||
017023 | (护理)二十三 | 大专及以上 | 护理学类 | 2 | 详细 | ||
017024 | (护理)二十四 | 大专及以上 | 护理学类 | 2 | 详细 | ||
共 24 条信息 |