岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
012001 | 公安厅交通管理局警员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | ||
012002 | 公安厅交通管理局警员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
012003 | 公安厅交通管理局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程 | 1 | 详细 | ||
012004 | 基层公安机关法医 | 大专及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 5 | 详细 | ||
012005 | 银川市公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 14 | 详细 | ||
012006 | 银川市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 11 | 详细 | ||
012007 | 银川市公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
012008 | 银川市公安局警员(四) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012009 | 永宁县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012010 | 永宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | ||
012011 | 永宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012012 | 贺兰县公安局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012013 | 灵武市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012014 | 灵武市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | ||
012015 | 灵武市公安局警员(二) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | ||
012016 | 灵武市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012017 | 灵武市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012018 | 石嘴山市公安局警员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012019 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012020 | 石嘴山市公安局大武口区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
012021 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012022 | 吴忠市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、法医学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012023 | 吴忠市公安局警员(二) | 大专及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | ||
012024 | 吴忠市公安局警员(三) | 大专及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012025 | 吴忠市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
012026 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012027 | 青铜峡市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
012028 | 青铜峡市公安局警员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012029 | 同心县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 3 | 详细 | ||
012030 | 同心县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
012031 | 同心县公安局警员(三) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012032 | 盐池县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012033 | 盐池县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | ||
012034 | 盐池县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | ||
012035 | 盐池县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012036 | 固原市公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
012037 | 固原市公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012038 | 固原市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012039 | 西吉县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012040 | 西吉县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012041 | 西吉县公安局警员(二) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012042 | 西吉县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012043 | 西吉县公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012044 | 隆德县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012045 | 隆德县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012046 | 隆德县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
012047 | 隆德县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012048 | 彭阳县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012049 | 彭阳县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012050 | 中卫市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 生物工程类、生物科学类、公安技术类、化学类 | 2 | 详细 | ||
012051 | 中卫市公安局警务技术员(二) | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
012052 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012053 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | ||
012054 | 中宁县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
012055 | 中宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
012056 | 中宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
012057 | 海原县公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
012058 | 海原县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
012059 | 海原县公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | ||
012060 | 海原县公安局警员(四) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | ||
012061 | 海原县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 | ||
共 61 条信息 |