| 016001 | 公安机关法医 | 大专及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 4 | 详细 |
| 016002 | 地级市公安局特警 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 016003 | 银川市公安局特警(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016004 | 银川市公安局特警(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016005 | 银川市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 7 | 详细 |
| 016006 | 银川市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 7 | 详细 |
| 016007 | 银川市公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 2 | 详细 |
| 016008 | 银川市公安局警员(四) | 大专及以上 | 公共管理类、政治学类 | 6 | 详细 |
| 016009 | 银川市公安局警员(五) | 大专及以上 | 公共管理类、政治学类 | 6 | 详细 |
| 016010 | 银川市公安局警员(六) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 016011 | 银川市公安局下辖分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 016012 | 银川市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 5 | 详细 |
| 016013 | 贺兰县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 016014 | 贺兰县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 016015 | 灵武市公安局警员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 016016 | 灵武市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 016017 | 灵武市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 016018 | 石嘴山市公安局警员(一) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 详细 |
| 016019 | 石嘴山市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 7 | 详细 |
| 016020 | 石嘴山市公安局警员(三) | 大专及以上 | 心理学类、公安学类 | 2 | 详细 |
| 016021 | 石嘴山市公安局警员(四) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 3 | 详细 |
| 016022 | 石嘴山市公安局警员(五) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 016023 | 石嘴山市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、环境科学与工程类、生物工程类、自然保护与环境生态类、林学类 | 3 | 详细 |
| 016024 | 石嘴山市公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 交通运输类、电子信息类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 016025 | 石嘴山市公安局警务技术员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 016026 | 平罗县公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016027 | 平罗县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 3 | 详细 |
| 016028 | 平罗县公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 016029 | 平罗县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 016030 | 吴忠市公安局警员(一) | 大专及以上 | 经济学(学科门类),统计学类 | 2 | 详细 |
| 016031 | 吴忠市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 016032 | 吴忠市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016033 | 吴忠市公安局警员(四) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016034 | 吴忠市公安局下辖分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016035 | 吴忠市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 016036 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、财政学类 | 1 | 详细 |
| 016037 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016038 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 016039 | 青铜峡市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 3 | 详细 |
| 016040 | 青铜峡市公安局警员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016041 | 青铜峡市公安局警员(三) | 大专及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 016042 | 青铜峡市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016043 | 青铜峡市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 016044 | 同心县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 2 | 详细 |
| 016045 | 同心县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016046 | 同心县公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016047 | 同心县公安局警员(四) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016048 | 同心县公安局警员(五) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016049 | 同心县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 016050 | 盐池县公安局警员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 016051 | 盐池县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 2 | 详细 |
| 016052 | 盐池县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016053 | 盐池县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 016054 | 固原市公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016055 | 固原市公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016056 | 固原市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016057 | 固原市公安局下辖分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016058 | 固原市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 016059 | 西吉县公安局警员(一) | 大专及以上 | 心理学类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 016060 | 西吉县公安局警员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 详细 |
| 016061 | 西吉县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 5 | 详细 |
| 016062 | 西吉县公安局警员(四) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 5 | 详细 |
| 016063 | 西吉县公安局警员(五) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 016064 | 西吉县公安局警员(六) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 016065 | 西吉县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 016066 | 隆德县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016067 | 隆德县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 2 | 详细 |
| 016068 | 隆德县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016069 | 隆德县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 016070 | 泾源县公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016071 | 泾源县公安局警员(二) | 大专及以上 | 经济学(学科门类),统计学类 | 1 | 详细 |
| 016072 | 泾源县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学(学科门类) | 3 | 详细 |
| 016073 | 彭阳县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 4 | 详细 |
| 016074 | 彭阳县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 016075 | 彭阳县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 016076 | 彭阳县公安局警员(四) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016077 | 彭阳县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 016078 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 2 | 详细 |
| 016079 | 中卫市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类、化学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 016080 | 中宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 016081 | 中宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016082 | 海原县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 016083 | 海原县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 016084 | 海原县公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 016085 | 海原县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 共 85 条信息 |