| 14001.0 | 公安机关法医(一) | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 4 | 详细 |
| 14002.0 | 公安机关法医(二) | 大专及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 3 | 详细 |
| 14003.0 | 石嘴山市公安局特警 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14004.0 | 地级市公安局特警(一) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 14005.0 | 地级市公安局特警(二) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 14006.0 | 银川市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 4 | 详细 |
| 14007.0 | 银川市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 3 | 详细 |
| 14008.0 | 银川市公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 详细 |
| 14009.0 | 银川市公安局警员(四) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 14010.0 | 银川市公安局警员(五) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 14011.0 | 银川市公安局警员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 2 | 详细 |
| 14012.0 | 银川市公安局警员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14013.0 | 银川市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14014.0 | 银川市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 物理学类、化学类、仪器类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 |
| 14015.0 | 银川市公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类、电气类、兵器类、航空航天类 | 2 | 详细 |
| 14016.0 | 贺兰县公安局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
| 14017.0 | 灵武市公安局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 14018.0 | 石嘴山市公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、食品科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 14019.0 | 石嘴山市公安局警员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14020.0 | 石嘴山市公安局警员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14021.0 | 石嘴山市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14022.0 | 石嘴山市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类、电气类 | 1 | 详细 |
| 14023.0 | 平罗县公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14024.0 | 平罗县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、体育学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 14025.0 | 平罗县公安局警员(三) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14026.0 | 平罗县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 14027.0 | 吴忠市公安局警员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 2 | 详细 |
| 14028.0 | 吴忠市公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 2 | 详细 |
| 14029.0 | 吴忠市公安局警员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14030.0 | 吴忠市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14031.0 | 吴忠市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14032.0 | 吴忠市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 14033.0 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14034.0 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14035.0 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14036.0 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 14037.0 | 青铜峡市公安局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
| 14038.0 | 青铜峡市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类、电气类 | 1 | 详细 |
| 14039.0 | 同心县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 14040.0 | 同心县公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14041.0 | 同心县公安局警员(三) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 2 | 详细 |
| 14042.0 | 同心县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 14043.0 | 盐池县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 14044.0 | 盐池县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14045.0 | 盐池县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类、食品科学与工程类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 14046.0 | 固原市公安局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 14047.0 | 固原市公安局警员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 2 | 详细 |
| 14048.0 | 固原市公安局警员(三) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14049.0 | 固原市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14050.0 | 固原市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14051.0 | 固原市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 14052.0 | 固原市公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 14053.0 | 固原市公安局警务技术员(三) | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类、食品科学与工程类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 14054.0 | 西吉县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14055.0 | 西吉县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
| 14056.0 | 西吉县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
| 14057.0 | 西吉县公安局警员(四) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14058.0 | 西吉县公安局警员(五) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14059.0 | 西吉县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 14060.0 | 隆德县公安局警员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14061.0 | 隆德县公安局警员(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 3 | 详细 |
| 14062.0 | 隆德县公安局警员(三) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
| 14063.0 | 隆德县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 14064.0 | 泾源县公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 14065.0 | 泾源县公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 14066.0 | 泾源县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
| 14067.0 | 泾源县公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14068.0 | 彭阳县公安局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 14069.0 | 彭阳县公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 2 | 详细 |
| 14070.0 | 彭阳县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14071.0 | 中卫市公安局高速交警大队警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 14072.0 | 中卫市公安局高速交警大队警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14073.0 | 中卫市公安局高速交警大队警员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
| 14074.0 | 中卫市公安局高速交警大队警员(四) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 14075.0 | 中卫市公安局高速交警大队警务技术员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类、电气类 | 4 | 详细 |
| 14076.0 | 中卫市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14077.0 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 14078.0 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14079.0 | 中宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
| 14080.0 | 中宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14081.0 | 中宁县公安局警员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 14082.0 | 中宁县公安局警员(四) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 14083.0 | 海原县公安局警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 共 83 条信息 |