| 014001 | 厅机关网络安全技术警务技术员(一) | 研究生 | 符合《宁夏回族自治区2026年公安机关特殊紧缺人才招录工作简章》要求的专业或其他资格条件之一 | 7 | 详细 |
| 014002 | 厅机关网络安全技术警务技术员(二) | 本科及以上 | 符合《宁夏回族自治区2026年公安机关特殊紧缺人才招录工作简章》要求的专业或其他资格条件之一 | 6 | 详细 |
| 014003 | 地级市公安机关网络安全技术警务技术员 | 本科及以上 | 符合《宁夏回族自治区2026年公安机关特殊紧缺人才招录工作简章》要求的专业或其他资格条件之一 | 5 | 详细 |
| 014004 | 县级公安机关网络安全技术警务技术员 | 本科及以上 | 符合《宁夏回族自治区2026年公安机关特殊紧缺人才招录工作简章》要求的专业或其他资格条件之一 | 2 | 详细 |
| 014005 | 地级市公安机关特警(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 014006 | 地级市公安机关特警(二) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 014007 | 地级市公安机关特警(三) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 014008 | 公安机关法医 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类、药学类 | 4 | 详细 |
| 014009 | 银川市公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类、公安学类 | 3 | 详细 |
| 014010 | 银川市公安局警员(二) | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类、公共管理类、体育学类 | 3 | 详细 |
| 014011 | 银川市公安局警员(三) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、公共管理类 | 3 | 详细 |
| 014012 | 银川市公安局警员(四) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 014013 | 银川市公安局警员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 3 | 详细 |
| 014014 | 银川市公安局警员(六) | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 014015 | 银川市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 化学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 |
| 014016 | 银川市公安局警务技术员(二) | 研究生 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 014017 | 银川市公安局警务技术员(三) | 研究生 | 化学类、生物科学类、生物工程类 | 1 | 详细 |
| 014018 | 银川市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 014019 | 永宁县公安局警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 014020 | 灵武市公安局警员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014021 | 灵武市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 014022 | 灵武市公安局警员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014023 | 灵武市公安局警务技术员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安技术类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 014024 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 2 | 详细 |
| 014025 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 014026 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员(三) | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、公安学类 | 2 | 详细 |
| 014027 | 石嘴山市公安局大武口区分局警务技术员 | 本科及以上 | 公安技术类、化学类、化工与制药类、生物科学类 | 2 | 详细 |
| 014028 | 石嘴山市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014029 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 3 | 详细 |
| 014030 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 014031 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员(三) | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 014032 | 石嘴山市公安局惠农区分局警务技术员 | 本科及以上 | 公安技术类、化学类、化工与制药类、生物科学类 | 1 | 详细 |
| 014033 | 石嘴山市公安局交通管理支队警员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014034 | 石嘴山市公安局交通管理支队警务技术员 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类 | 2 | 详细 |
| 014035 | 平罗县公安局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014036 | 平罗县公安局警员(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 2 | 详细 |
| 014037 | 平罗县公安局警员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014038 | 平罗县公安局警员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014039 | 平罗县公安局警员(五) | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、公安学类 | 2 | 详细 |
| 014040 | 平罗县公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 014041 | 平罗县公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、生物科学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
| 014042 | 吴忠市公安局利通区分局警员 | 研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 2 | 详细 |
| 014043 | 吴忠市公安局利通区分局警务技术员 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、生物科学类、生物工程类 | 2 | 详细 |
| 014044 | 吴忠市公安局辖区分局警员(一) | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 详细 |
| 014045 | 吴忠市公安局辖区分局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 2 | 详细 |
| 014046 | 吴忠市公安局辖区分局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014047 | 吴忠市公安局交通管理支队警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类、交通运输类 | 3 | 详细 |
| 014048 | 吴忠市公安局交通管理支队警务技术员 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类 | 2 | 详细 |
| 014049 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、公安技术类 | 2 | 详细 |
| 014050 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014051 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014052 | 青铜峡市公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 014053 | 青铜峡市公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014054 | 青铜峡市公安局警员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014055 | 青铜峡市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 014056 | 青铜峡市公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、生物科学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
| 014057 | 同心县公安局警员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014058 | 同心县公安局警员(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 014059 | 同心县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类 | 2 | 详细 |
| 014060 | 盐池县公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 2 | 详细 |
| 014061 | 盐池县公安局警员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014062 | 盐池县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014063 | 固原市公安局交通管理支队警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类、交通运输类 | 1 | 详细 |
| 014064 | 固原市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014065 | 固原市公安局原州区分局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014066 | 固原市公安局原州区分局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014067 | 固原市公安局原州区分局警务技术员 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类 | 2 | 详细 |
| 014068 | 西吉县公安局警员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014069 | 西吉县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 014070 | 西吉县公安局警员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014071 | 西吉县公安局警员(四) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、工学(学科门类)、法学(学科门类)、管理学(学科门类),统计学类 | 1 | 详细 |
| 014072 | 西吉县公安局警员(五) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014073 | 西吉县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 014074 | 隆德县公安局警员(一) | 本科及以上 | 文学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 014075 | 隆德县公安局警员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、法学(学科门类) | 3 | 详细 |
| 014076 | 隆德县公安局警员(三) | 本科及以上 | 工学(学科门类)、理学(学科门类)、管理学(学科门类)、教育学(学科门类) | 3 | 详细 |
| 014077 | 隆德县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 014078 | 泾源县公安局警员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类)、理学(学科门类)、管理学(学科门类)、教育学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 014079 | 泾源县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 2 | 详细 |
| 014080 | 泾源县公安局警员(三) | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 详细 |
| 014081 | 泾源县公安局警员(四) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 014082 | 泾源县公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类 | 2 | 详细 |
| 014083 | 泾源县公安局警务技术员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类)、理学(学科门类) | 2 | 详细 |
| 014084 | 彭阳县公安局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 014085 | 彭阳县公安局警员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 014086 | 彭阳县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014087 | 彭阳县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 工学(学科门类)、理学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 014088 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014089 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),管理科学与工程类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 014090 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014091 | 中卫市公安局辖区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014092 | 中卫市公安局交通管理支队警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类、交通运输类 | 2 | 详细 |
| 014093 | 中卫市公安局交通管理支队警务技术员 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、测绘类、交通运输类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 014094 | 中宁县公安局警员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 014095 | 中宁县公安局警员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 014096 | 中宁县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014097 | 中宁县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 公安技术类、化学类、化工与制药类、生物科学类 | 1 | 详细 |
| 014098 | 海原县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、管理科学与工程类、公共管理类、数学类、系统论类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 014099 | 海原县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 014100 | 海原县公安局警务技术员 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 共 100 条信息 |