| 020001 | 吴忠市纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、计算机类、电子信息类、公安技术类、公安学类 | 2 | 详细 |
| 020002 | 吴忠市委统战部一级主任科员及以下 | 研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、民族学类 | 1 | 详细 |
| 020003 | 吴忠市教育局一级主任科员及以下 | 研究生 | 教育学类(学科门类)、文学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020004 | 吴忠市自然资源局一级主任科员及以下 | 研究生 | 地理科学类、建筑类,土地管理、土地资源管理、地质矿产勘查 | 1 | 详细 |
| 020005 | 吴忠市生态环境局红寺堡分局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020006 | 吴忠市水务局一级主任科员及以下 | 研究生 | 水利类 | 1 | 详细 |
| 020007 | 吴忠市卫生健康委员会一级主任科员及以下 | 研究生 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020008 | 吴忠市审计局一级科员 | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 020009 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 |
| 020010 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 |
| 020011 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020012 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020013 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局一级主办及以下 | 研究生 | 电子信息类、计算机类、电气类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 020014 | 吴忠市市场监督管理局派出分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 020015 | 吴忠市市场监督管理局派出分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 020016 | 吴忠市城市管理局一级主任科员及以下 | 研究生 | 林学类、建筑类 | 1 | 详细 |
| 020017 | 吴忠市节能服务中心一级主任科员及以下 | 研究生 | 工学(学科门类)、经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020018 | 吴忠市劳动人事争议仲裁院一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 020019 | 吴忠市劳动人事争议仲裁院一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 020020 | 吴忠市国土资源管理服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 地理科学类,土地管理、土地资源管理、地质矿产勘查 | 1 | 详细 |
| 020021 | 吴忠市国土资源管理服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 地理科学类,土地管理、土地资源管理、地质矿产勘查 | 1 | 详细 |
| 020022 | 吴忠市国土资源管理服务中心一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020023 | 吴忠市乡村振兴服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 |
| 020024 | 吴忠市乡村振兴服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 |
| 020025 | 吴忠市乡村振兴服务中心一级科员(三) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 020026 | 吴忠市档案馆一级科员 | 本科及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 |
| 020027 | 吴忠金积工业园区管委会一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 020028 | 吴忠金积工业园区管委会一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 020029 | 利通区纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 020030 | 利通区纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 020031 | 利通区委统战部一级科员 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 020032 | 利通区委网信办一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 020033 | 利通区委巡察办一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020034 | 利通区委社会工作部一级主任科员及以下 | 研究生 | 文学(学科门类),社会学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 020035 | 利通区人民政府办公室一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020036 | 利通区人民政府办公室一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020037 | 利通区财政局一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020038 | 利通区商务和投资促进局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020039 | 利通区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、法学(学科门类)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020040 | 利通区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、法学(学科门类)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020041 | 利通区总工会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020042 | 利通区团委一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020043 | 利通区计划生育协会办公室一级科员 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 |
| 020044 | 利通区乡镇机关一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020045 | 利通区乡镇机关一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020046 | 红寺堡区纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、经济学类、金融学类、财政学类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 020047 | 红寺堡区纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、经济学类、金融学类、财政学类、心理学类 | 1 | 详细 |
| 020048 | 红寺堡区人大常委会办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、管理科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 |
| 020049 | 红寺堡区司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020050 | 红寺堡区司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020051 | 红寺堡区水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 020052 | 红寺堡区卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 020053 | 红寺堡区审计局一级科员 | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 020054 | 红寺堡区审批服务管理局一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020055 | 红寺堡区就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类 | 1 | 详细 |
| 020056 | 青铜峡市纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、工商管理类、公安学类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 020057 | 青铜峡市纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、工商管理类、公安学类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 020058 | 青铜峡市委办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 020059 | 青铜峡市委办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 020060 | 青铜峡市市直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020061 | 青铜峡市市直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020062 | 青铜峡市发展和改革局一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 能源动力类、建筑类、土木类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 020063 | 青铜峡市发展和改革局一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 能源动力类、建筑类、土木类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 020064 | 青铜峡市财政局一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020065 | 青铜峡市财政局一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020066 | 青铜峡市自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 020067 | 青铜峡市文化旅游体育广电局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 020068 | 青铜峡市文化旅游体育广电局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 020069 | 青铜峡市审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类,土木工程、工程管理、工程造价、工程造价管理、项目管理、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 020070 | 青铜峡市审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类,土木工程、工程管理、工程造价、工程造价管理、项目管理、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 020071 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 |
| 020072 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 |
| 020073 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类、仪器类 | 1 | 详细 |
| 020074 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类、仪器类 | 1 | 详细 |
| 020075 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020076 | 青铜峡市市场监督管理局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020077 | 青铜峡市审批服务管理局一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020078 | 青铜峡市审批服务管理局一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020079 | 青铜峡市党员教育中心一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 020080 | 青铜峡市投资促进服务中心一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、电子商务类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020081 | 青铜峡市政务服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020082 | 青铜峡市政务服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020083 | 青铜峡市科学技术协会一级科员(一) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、经济学(学科门类),政治学类、社会学类,教育学、科学与技术教育、教育技术学、认知科学与技术 | 1 | 详细 |
| 020084 | 青铜峡市科学技术协会一级科员(二) | 本科及以上 | 文学(学科门类)、经济学(学科门类),政治学类、社会学类,教育学、科学与技术教育、教育技术学、认知科学与技术 | 1 | 详细 |
| 020085 | 青铜峡市科学技术协会一级科员(三) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 020086 | 青铜峡市委党校一级科员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 020087 | 青铜峡市委党校一级科员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 020088 | 青铜峡市委党史和地方志研究室一级科员 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 020089 | 青铜峡市市直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类、计算机类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 020090 | 青铜峡市市直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类、计算机类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 020091 | 青铜峡市市直部门一级科员(三) | 本科及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 |
| 020092 | 青铜峡市市直部门一级科员(四) | 本科及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 |
| 020093 | 盐池县委网信办一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 020094 | 盐池县卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、财政学 | 1 | 详细 |
| 020095 | 盐池县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物医学工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
| 020096 | 盐池县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物医学工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
| 020097 | 盐池县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 能源动力类、材料类、机械类、电气类、自动化类、仪器类、工业工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 020098 | 盐池县县直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020099 | 盐池县县直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020100 | 盐池县县直部门一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020101 | 盐池县县直部门一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020102 | 同心县纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 |
| 020103 | 同心县纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 |
| 020104 | 同心县委编办一级科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 |
| 020105 | 同心县委编办一级科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 |
| 020106 | 同心县发展和改革局一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学(学科门类),能源动力类、计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 020107 | 同心县司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 020108 | 同心县司法局一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020109 | 同心县农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农学(学科门类),经济学类、管理科学与工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 |
| 020110 | 同心县农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 |
| 020111 | 同心县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 020112 | 同心县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、材料类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、电气类 | 1 | 详细 |
| 020113 | 同心县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
| 020114 | 同心县市场监督管理局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
| 020115 | 同心县民政局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类、社会学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 020116 | 同心县医疗保障局一级科员 | 本科及以上 | 法学类,公共事业管理、社会医学与卫生事业管理、公共卫生管理、卫生管理、医疗保险 | 1 | 详细 |
| 020117 | 同心县工商联一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),公共管理类 | 1 | 详细 |
| 020118 | 同心县委党校一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 2 | 详细 |
| 020119 | 同心县委党校一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 2 | 详细 |
| 020120 | 同心县档案馆一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
| 020121 | 同心县档案馆一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
| 020122 | 同心县就业创业和人才服务中心一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020123 | 同心县就业创业和人才服务中心一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020124 | 同心县科协一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 020125 | 吴忠市所辖县(区)司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 020126 | 吴忠市所辖县(区)司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020127 | 吴忠市所辖县(区)司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020128 | 吴忠市所辖县(区)司法局一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 020129 | 吴忠市所辖县(区)直部门一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类、矿业类、安全科学与工程类、化学类、材料类 | 2 | 详细 |
| 020130 | 吴忠市所辖县(区)乡镇一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020131 | 吴忠市所辖县(区)乡镇一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020132 | 吴忠市所辖县(区)乡镇一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 020133 | 吴忠市所辖县(区)乡镇一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 共 133 条信息 |