| 018001 | 银川市纪委监委一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 018002 | 银川市委宣传部一级主任科员及以下 | 研究生 | 文学(学科门类)、法学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018003 | 银川市委金融办一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018004 | 银川市委党校一级主任科员及以下 | 研究生 | 文学(学科门类)、法学(学科门类)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018005 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化工与制药类 | 2 | 详细 |
| 018006 | 银川市生态环境综合执法支队金凤大队一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 018007 | 银川市生态环境综合执法支队西夏大队一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018008 | 银川市生态环境综合执法支队永宁大队一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018009 | 银川市文化旅游广电局一级主任科员及以下 | 研究生 | 旅游管理类、经济学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018010 | 银川市应急管理综合行政执法支队一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类、地质类、安全科学与工程类、材料类、计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 |
| 018011 | 银川市财政局一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 018012 | 银川市财政局一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 018013 | 银川市审计局一级科员 | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 018014 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级主办及以下(一) | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018015 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级主办及以下(二) | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018016 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级主办及以下(三) | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018017 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级主办及以下(四) | 研究生 | 计算机类、电子信息类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 018018 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、工业工程类、材料类、管理科学与工程类、仪器类、电气类 | 2 | 详细 |
| 018019 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 018020 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 018021 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、文学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018022 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、文学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018023 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018024 | 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械类、工业工程类、材料类、管理科学与工程类、仪器类 | 2 | 详细 |
| 018025 | 银川市市场监督管理局金凤区分局一级主办及以下 | 研究生 | 计算机类、电子信息类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 |
| 018026 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级主办及以下 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018027 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018028 | 银川市市场监督管理局所辖分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018029 | 银川市市场监督管理局所辖分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 医学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018030 | 银川市市场监督管理局所辖分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、工业工程类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 |
| 018031 | 银川市市场监督管理局所辖分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、工业工程类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 |
| 018032 | 银川市机关事务服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 018033 | 银川市机关事务服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 电气类、机械类、统计学类、数学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 018034 | 银川经济技术开发区管委会一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018035 | 银川经济技术开发区管委会一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018036 | 银川经济技术开发区管委会一级科员(三) | 本科及以上 | 土木类、测绘类、地理科学类、环境科学与工程类、建筑类 | 1 | 详细 |
| 018037 | 银川经济技术开发区管委会一级科员(四) | 本科及以上 | 土木类、测绘类、地理科学类、环境科学与工程类、建筑类 | 1 | 详细 |
| 018038 | 银川高新技术产业开发区管委会一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类、化学类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 018039 | 银川综合保税区管委会一级科员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、物流管理与工程类、电子商务类,海关管理、海关检验检疫安全,海关安全管理、海关稽查 | 1 | 详细 |
| 018040 | 银川综合保税区管委会一级科员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、物流管理与工程类、电子商务类,海关管理、海关检验检疫安全,海关安全管理、海关稽查 | 1 | 详细 |
| 018041 | 银川市土地储备中心一级科员(一) | 本科及以上 | 地理科学类,土地管理、土地资源管理、土地规划与利用、土地资源利用与信息技术 | 1 | 详细 |
| 018042 | 银川市土地储备中心一级科员(二) | 本科及以上 | 地理科学类,土地管理、土地资源管理、土地规划与利用、土地资源利用与信息技术 | 1 | 详细 |
| 018043 | 兴庆区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、法学类、公安学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 018044 | 兴庆区政府办公室一级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018045 | 兴庆区司法局一级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018046 | 兴庆区司法局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018047 | 兴庆区住房城乡建设和交通局一级科员 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类、经济学类 | 1 | 详细 |
| 018048 | 兴庆区商务和投资促进局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018049 | 兴庆区劳动人事争议仲裁院(劳动权益保障服务中心)一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018050 | 金凤区区直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 |
| 018051 | 金凤区区直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 |
| 018052 | 金凤区文化旅游体育广电局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 018053 | 西夏区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、财政学类、金融学类,审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、工程审计 | 1 | 详细 |
| 018054 | 西夏区委编办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018055 | 西夏区党员教育中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018056 | 西夏区司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018057 | 西夏区财政局一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 018058 | 西夏区劳动人事争议仲裁院一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类,社会保障、社会保障学、行政管理、行政管理学、公共事业管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共关系学、公共关系、公共管理、劳动关系 | 1 | 详细 |
| 018059 | 西夏区劳动人事争议仲裁院一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类,社会保障、社会保障学、行政管理、行政管理学、公共事业管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共关系学、公共关系、公共管理、劳动关系 | 1 | 详细 |
| 018060 | 永宁县财政局一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018061 | 永宁县财政局一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018062 | 永宁县交通运输局一级科员(一) | 本科及以上 | 交通运输类、建筑类、土木类、环境科学与工程类,土地资源管理、土地管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理 | 1 | 详细 |
| 018063 | 永宁县交通运输局一级科员(二) | 本科及以上 | 交通运输类、建筑类、土木类、环境科学与工程类,土地资源管理、土地管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理 | 1 | 详细 |
| 018064 | 永宁县农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 018065 | 永宁县农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 018066 | 永宁县文化旅游体育广电局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类、经济学类、金融学类、环境科学与工程类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 018067 | 永宁县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018068 | 永宁县乡镇一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018069 | 永宁县乡镇一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018070 | 永宁县望远镇一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类、农业经济管理类、农业工程类、管理科学与工程类、水利类 | 1 | 详细 |
| 018071 | 贺兰县发展和改革局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 018072 | 贺兰县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018073 | 贺兰县财政局一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 |
| 018074 | 贺兰县农业农村局一级科员 | 本科及以上 | 水产类 | 1 | 详细 |
| 018075 | 贺兰县应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、化学类、化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、电气类 | 1 | 详细 |
| 018076 | 贺兰县立岗镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018077 | 灵武市党员电化教育中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018078 | 灵武市委统战部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018079 | 灵武市委巡察办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018080 | 灵武市委编办一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 018081 | 灵武市委编办一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 018082 | 灵武市委党校一级科员 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 详细 |
| 018083 | 灵武市妇联一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018084 | 灵武市残联一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018085 | 灵武市人民政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、管理学(学科门类),中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 018086 | 灵武市民政局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 018087 | 灵武市司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018088 | 灵武市司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018089 | 灵武市司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 018090 | 灵武市就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 |
| 018091 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类,社会保障、社会保障学、行政管理、行政管理学、公共事业管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共关系学、公共关系、公共管理、劳动关系 | 1 | 详细 |
| 018092 | 灵武市文化旅游广电局一级科员 | 本科及以上 | 法学(学科门类)、经济学(学科门类) | 1 | 详细 |
| 018093 | 灵武市审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 018094 | 灵武市审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 018095 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018096 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 018097 | 灵武市郝家桥镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 共 97 条信息 |