020001 | 银川市 | 银川市纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 |
020002 | 银川市 | 银川市纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 |
020003 | 银川市 | 银川市委老干部局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020004 | 银川市 | 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类 | 1 | 详细 |
020005 | 银川市 | 银川市总工会一级科员(一) | 本科及以上 | 新闻传播学类、社会学类,会计学、审计、审计学、财务管理、会计硕士专业、会计、审计实务、财务会计、企业财务管理、财会 | 1 | 详细 |
020006 | 银川市 | 银川市总工会一级科员(二) | 本科及以上 | 新闻传播学类、社会学类,会计学、审计、审计学、财务管理、会计硕士专业、会计、审计实务、财务会计、企业财务管理、财会 | 1 | 详细 |
020007 | 银川市 | 银川市工商业联合会一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 |
020008 | 银川市 | 银川市人民政府办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020009 | 银川市 | 银川市人民政府办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020010 | 银川市 | 银川市人民政府办公室一级科员(三) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020011 | 银川市 | 银川市教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
020012 | 银川市 | 银川市司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020013 | 银川市 | 银川市生态环境局所辖分局一级科员(一) | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
020014 | 银川市 | 银川市生态环境局所辖分局一级科员(二) | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
020015 | 银川市 | 银川市交通运输局一级科员 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 |
020016 | 银川市 | 银川市水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类,农田水利工程、农业水土工程 | 1 | 详细 |
020017 | 银川市 | 银川市商务局一级科员 | 本科及以上 | 经济与贸易类、电子商务类,市场营销管理、商务策划管理、商务管理、零售业管理、会展经济与管理、会展策划与管理 | 1 | 详细 |
020018 | 银川市 | 银川市卫生健康委员会一级科员 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 1 | 详细 |
020019 | 银川市 | 银川市审计局一级科员 | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 1 | 详细 |
020020 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、能源动力类 | 2 | 详细 |
020021 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 审计、审计学、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理 | 1 | 详细 |
020022 | 银川市 | 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、能源动力类 | 1 | 详细 |
020023 | 银川市 | 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 审计、审计学、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理 | 1 | 详细 |
020024 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、能源动力类 | 1 | 详细 |
020025 | 银川市 | 银川市统计普查中心一级科员 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、数学类 | 1 | 详细 |
020026 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、交通运输类、环境科学与工程类、林学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、电子商务类、食品科学与工程类,教育学、会计、会计学 | 1 | 详细 |
020027 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(二) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、交通运输类、环境科学与工程类、林学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、电子商务类、食品科学与工程类,教育学、会计、会计学 | 1 | 详细 |
020028 | 银川市 | 银川市粮食和物资储备局一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 |
020029 | 银川市 | 银川市就业与创业服务中心一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
020030 | 银川市 | 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020031 | 银川市 | 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020032 | 银川市 | 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、美术学类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、艺术学理论类 | 1 | 详细 |
020033 | 银川市 | 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、美术学类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、艺术学理论类 | 1 | 详细 |
020034 | 银川市 | 兴庆区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类,心理学、应用心理学 | 2 | 详细 |
020035 | 银川市 | 兴庆区档案馆一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020036 | 银川市 | 兴庆区档案馆一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020037 | 银川市 | 兴庆区科学技术协会一级科员 | 本科及以上 | 理学(学科门类)、工学(学科门类) | 1 | 详细 |
020038 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
020039 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020040 | 银川市 | 兴庆区财政局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类,会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
020041 | 银川市 | 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理、劳动经济、劳动经济学 | 2 | 详细 |
020042 | 银川市 | 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理、劳动经济、劳动经济学 | 1 | 详细 |
020043 | 银川市 | 兴庆区劳动人事争议仲裁院一级科员 | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学 | 1 | 详细 |
020044 | 银川市 | 兴庆区自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、林学类、建筑类、土木类,土地资源管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 |
020045 | 银川市 | 兴庆区住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、林学类、建筑类、土木类,土地资源管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 |
020046 | 银川市 | 兴庆区民政局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020047 | 银川市 | 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类、法学类、电子信息类、安全科学与工程类,消防管理、消防工程、消防工程技术 | 1 | 详细 |
020048 | 银川市 | 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类、法学类、电子信息类、安全科学与工程类,消防管理、消防工程、消防工程技术 | 1 | 详细 |
020049 | 银川市 | 兴庆区卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 |
020050 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、经济学类、统计学类、数学类 | 2 | 详细 |
020051 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 |
020052 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
020053 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020054 | 银川市 | 兴庆区大新镇一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类、土木类、建筑类、水利类、测绘类、地质类、动物生产类 | 2 | 详细 |
020055 | 银川市 | 兴庆区所辖街道一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、土木类、建筑类、水利类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 |
020056 | 银川市 | 兴庆区所辖街道一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、土木类、建筑类、水利类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 |
020057 | 银川市 | 兴庆区所辖街道一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020058 | 银川市 | 金凤区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020059 | 银川市 | 金凤区委办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
020060 | 银川市 | 金凤区委办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
020061 | 银川市 | 金凤区委组织部一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020062 | 银川市 | 金凤区委组织部一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020063 | 银川市 | 金凤区委政法委一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020064 | 银川市 | 金凤区人民政府办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
020065 | 银川市 | 金凤区人民政府办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
020066 | 银川市 | 金凤区发展和改革局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020067 | 银川市 | 金凤区发展和改革局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020068 | 银川市 | 金凤区教育局一级科员(一) | 本科及以上 | 教育学类 | 2 | 详细 |
020069 | 银川市 | 金凤区教育局一级科员(二) | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
020070 | 银川市 | 金凤区民政局一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理 | 1 | 详细 |
020071 | 银川市 | 金凤区财政局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类,会计学、财务管理、会计硕士专业、会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、企业财务管理、财会 | 1 | 详细 |
020072 | 银川市 | 金凤区财政局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类,会计学、财务管理、会计硕士专业、会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、企业财务管理、财会 | 1 | 详细 |
020073 | 银川市 | 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理 | 1 | 详细 |
020074 | 银川市 | 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理 | 1 | 详细 |
020075 | 银川市 | 金凤区自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、建筑类,土地管理、土地资源管理、土地规划与利用 | 1 | 详细 |
020076 | 银川市 | 金凤区农业农村和水务局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020077 | 银川市 | 金凤区文化旅游体育广电局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、设计学类 | 1 | 详细 |
020078 | 银川市 | 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、电子商务类、经济与贸易类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020079 | 银川市 | 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、电子商务类、经济与贸易类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020080 | 银川市 | 金凤区住房城乡建设和交通局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、建筑类、土木类 | 2 | 详细 |
020081 | 银川市 | 金凤区卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、药学类 | 1 | 详细 |
020082 | 银川市 | 金凤区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类 | 1 | 详细 |
020083 | 银川市 | 金凤区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类 | 1 | 详细 |
020084 | 银川市 | 金凤区长城中路街道一级科员(一) | 本科及以上 | 旅游管理类、教育学类、新闻传播学类、社会学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020085 | 银川市 | 金凤区长城中路街道一级科员(二) | 本科及以上 | 旅游管理类、教育学类、新闻传播学类、社会学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020086 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
020087 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
020088 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(三) | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、法学类、建筑类 | 1 | 详细 |
020089 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(四) | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、法学类、建筑类 | 1 | 详细 |
020090 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(五) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、电子商务类、金融学类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020091 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(六) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、电子商务类、金融学类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020092 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(七) | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类、地理科学类 | 1 | 详细 |
020093 | 银川市 | 金凤区所辖街道一级科员(八) | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类、地理科学类 | 1 | 详细 |
020094 | 银川市 | 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(一) | 本科及以上 | 建筑类、土木类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
020095 | 银川市 | 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 1 | 详细 |
020096 | 银川市 | 西夏区委办公室一级科员 | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020097 | 银川市 | 西夏区委政策研究室一级科员 | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020098 | 银川市 | 西夏区人民政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020099 | 银川市 | 西夏区发展和改革局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020100 | 银川市 | 西夏区发展和改革局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 1 | 详细 |
020101 | 银川市 | 西夏区教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
020102 | 银川市 | 西夏区科学技术和工业信息化局一级科员(一) | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、工业工程类 | 2 | 详细 |
020103 | 银川市 | 西夏区科学技术和工业信息化局一级科员(二) | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、工业工程类 | 1 | 详细 |
020104 | 银川市 | 西夏区财政局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 1 | 详细 |
020105 | 银川市 | 西夏区商务和经济技术合作局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、电子商务类、金融学类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020106 | 银川市 | 西夏区商务和经济技术合作局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、电子商务类、金融学类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
020107 | 银川市 | 西夏区审计局一级科员 | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 1 | 详细 |
020108 | 银川市 | 西夏区统计局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 |
020109 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020110 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020111 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 详细 |
020112 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 详细 |
020113 | 银川市 | 西夏区贺兰山西路街道一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020114 | 银川市 | 西夏区西花园路街道一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020115 | 银川市 | 西夏区西花园路街道一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020116 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020117 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020118 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(三) | 本科及以上 | 旅游管理类、教育学类、新闻传播学类、社会学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 2 | 详细 |
020119 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(四) | 本科及以上 | 旅游管理类、教育学类、新闻传播学类、社会学类,数据科学与大数据技术、云计算技术与应用、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 2 | 详细 |
020120 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、地理科学类、建筑类、土木类、交通运输类 | 2 | 详细 |
020121 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020122 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020123 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
020124 | 银川市 | 灵武市委组织部一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020125 | 银川市 | 灵武市委组织部一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020126 | 银川市 | 灵武市市直部门一级科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、民族学类、社会学类 | 1 | 详细 |
020127 | 银川市 | 灵武市市直部门一级科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、民族学类、社会学类 | 1 | 详细 |
020128 | 银川市 | 灵武市市直部门一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020129 | 银川市 | 灵武市市直部门一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020130 | 银川市 | 灵武市委编办一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、经济学类、电子信息类 | 1 | 详细 |
020131 | 银川市 | 灵武市委编办一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、经济学类、电子信息类 | 1 | 详细 |
020132 | 银川市 | 灵武市人大常委会办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020133 | 银川市 | 共青团灵武市委员会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020134 | 银川市 | 灵武市科学技术协会一级科员(一) | 本科及以上 | 理学(学科门类)、工学(学科门类) | 1 | 详细 |
020135 | 银川市 | 灵武市科学技术协会一级科员(二) | 本科及以上 | 理学(学科门类)、工学(学科门类) | 1 | 详细 |
020136 | 银川市 | 灵武市工商联一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 |
020137 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020138 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020139 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室一级科员(三) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020140 | 银川市 | 灵武市发展和改革局一级科员(一) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、统计学类 | 1 | 详细 |
020141 | 银川市 | 灵武市发展和改革局一级科员(二) | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、统计学类 | 1 | 详细 |
020142 | 银川市 | 灵武市民政局一级科员 | 本科及以上 | 社会学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
020143 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020144 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020145 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类,会计学、财务管理、会计硕士专业、会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、企业财务管理、财会 | 1 | 详细 |
020146 | 银川市 | 灵武市人力资源和社会保障局一级科员(一) | 本科及以上 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理 | 1 | 详细 |
020147 | 银川市 | 灵武市人力资源和社会保障局一级科员(二) | 本科及以上 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理 | 1 | 详细 |
020148 | 银川市 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020149 | 银川市 | 灵武市住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
020150 | 银川市 | 灵武市交通运输局一级科员 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 |
020151 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
020152 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
020153 | 银川市 | 灵武市审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 2 | 详细 |
020154 | 银川市 | 灵武市审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 2 | 详细 |
020155 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020156 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020157 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 3 | 详细 |
020158 | 银川市 | 永宁县纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 2 | 详细 |
020159 | 银川市 | 永宁县纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 2 | 详细 |
020160 | 银川市 | 永宁县委组织部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020161 | 银川市 | 永宁县委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
020162 | 银川市 | 共青团永宁县委员会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020163 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 工学(学科门类),经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
020164 | 银川市 | 永宁县教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
020165 | 银川市 | 永宁县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020166 | 银川市 | 永宁县水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类,农田水利工程、农业水土工程 | 1 | 详细 |
020167 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 |
020168 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
020169 | 银川市 | 永宁县统计局一级科员 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、经济学类 | 1 | 详细 |
020170 | 银川市 | 永宁县政务服务中心一级科员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 |
020171 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020172 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
020173 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020174 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020175 | 银川市 | 永宁县团结西路街道一级科员 | 本科及以上 | 法学类、建筑类、安全科学与工程类、电子信息类 | 1 | 详细 |
020176 | 银川市 | 贺兰县纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020177 | 银川市 | 贺兰县纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
020178 | 银川市 | 贺兰县委统战部一级科员 | 本科及以上 | 民族学类,社会学类 | 1 | 详细 |
020179 | 银川市 | 贺兰县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
020180 | 银川市 | 贺兰县财政局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类,会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
020181 | 银川市 | 贺兰县财政局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类,会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
020182 | 银川市 | 贺兰县农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 |
020183 | 银川市 | 贺兰县农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 |
020184 | 银川市 | 贺兰县农业农村局一级科员(三) | 本科及以上 | 农学(学科门类),法学类 | 1 | 详细 |
020185 | 银川市 | 贺兰县审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 1 | 详细 |
020186 | 银川市 | 贺兰县审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 审计、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 1 | 详细 |
020187 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 |
020188 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
020189 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 |
