岗位代码 | 部门 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025001 | 固原市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、财政学类 | 6 | 详细 | |
025002 | 固原市委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
025003 | 固原市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025004 | 固原市自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
025005 | 固原市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计、审计学、财务会计、会计与统计核算、财政学、税收学、财税、税务 | 1 | 详细 | |
025006 | 固原市市场监督管理局原州分局 | 一级科员 | 大专及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类 | 3 | 详细 | |
025007 | 固原市委党校 | 一级科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
025008 | 固原市委组织部党建信息宣传中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
025009 | 固原市文化旅游广电局文化市场综合执法支队 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、历史学类、公共管理类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
025010 | 固原市文化旅游广电局文化市场综合执法支队 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025011 | 固原市卫生健康委老龄健康管理服务中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
025012 | 原州区委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025013 | 原州区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大专及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
025014 | 原州区政务服务中心 | 一级科员 | 大专及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
025015 | 原州区乡镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
025016 | 原州区乡镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
025017 | 西吉县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
025018 | 西吉县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025019 | 西吉县委统战部 | 一级科员 | 本科及以上 | 民族学类 | 1 | 详细 | |
025020 | 西吉县委政策研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025021 | 西吉县委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025022 | 西吉县委巡察办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025023 | 西吉县发展和改革局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025024 | 西吉县发展和改革局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
025025 | 西吉县教育体育局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
025026 | 西吉县教育体育局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025027 | 西吉县教育体育局 | 一级科员(三) | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
025028 | 西吉县财政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
025029 | 西吉县司法局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
025030 | 西吉县司法局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025031 | 西吉县司法局 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 4 | 详细 | |
025032 | 西吉县住房和城乡建设局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
025033 | 西吉县住房和城乡建设局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
025034 | 西吉县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 人文地理与城乡规划、经济地理学与城乡区域规划、土地规划与利用、环境规划与管理、城市规划、城乡规划 | 1 | 详细 | |
025035 | 西吉县交通运输局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
025036 | 西吉县交通运输局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
025037 | 西吉县水务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 水利类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
025038 | 西吉县水务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
025039 | 西吉县农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 | |
025040 | 西吉县商务和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、材料类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
025041 | 西吉县文化旅游广电局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
025042 | 西吉县卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
025043 | 西吉县统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
025044 | 西吉县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
025045 | 西吉县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理、工商行政管理、经营学、经济与行政管理、资源经济与管理、行政管理、行政管理学 | 3 | 详细 | |
025046 | 西吉县扶贫开发办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025047 | 西吉县审批服务管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025048 | 西吉县委组织部党员电化教育中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025049 | 共青团西吉县委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025050 | 西吉县妇女联合会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025051 | 西吉县文联 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
025052 | 西吉县工商联 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025053 | 西吉县政务服务中心 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025054 | 西吉县政务服务中心 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
025055 | 西吉县乡镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
025056 | 西吉县乡镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
025057 | 西吉县乡镇 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
025058 | 隆德县纪委监委、巡察办机关 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
025059 | 隆德县纪委监委、巡察办机关 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
025060 | 隆德县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025061 | 隆德县人大办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025062 | 隆德县委宣传部 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025063 | 隆德县委政研室 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025064 | 隆德县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
025065 | 隆德县自然资源局 | 一级科员 | 大专及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
025066 | 隆德县统计局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025067 | 隆德县审计局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025068 | 隆德县市场监督管理局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025069 | 隆德县交通运输局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025070 | 隆德县卫生健康局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025071 | 隆德县民政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025072 | 隆德县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
025073 | 隆德县政务服务中心 | 一级科员 | 大专及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
025074 | 隆德县劳动人事争议仲裁院 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025075 | 隆德县就业创业和人才服务局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025076 | 隆德县乡镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
025077 | 隆德县乡镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
025078 | 隆德县乡镇 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
025079 | 泾源县纪委监委 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
025080 | 泾源县纪委监委 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
025081 | 泾源县委办公室 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025082 | 泾源县委办公室 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
025083 | 泾源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
025084 | 泾源县人民政府 | 办公室文秘 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
025085 | 泾源县发展和改革局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025086 | 泾源县财政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
025087 | 泾源县司法局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
025088 | 泾源县司法局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
025089 | 泾源县乡镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
025090 | 泾源县乡镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
025091 | 彭阳县纪委监委 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
025092 | 彭阳县纪委监委 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025093 | 彭阳县发展和改革局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025094 | 彭阳县发展和改革局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025095 | 彭阳县审计局 | 一级科员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
025096 | 彭阳县市场监督管理局 | 一级科员 | 大专及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
025097 | 彭阳县王洼镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
025098 | 彭阳县红河镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 公共管理类、土木类 | 1 | 详细 | |
025099 | 彭阳县新集乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
025100 | 彭阳县草庙乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
025101 | 彭阳县小岔乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
025102 | 彭阳县乡镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
025103 | 彭阳县乡镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
025104 | 彭阳县乡镇 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
共 104 条信息 |